| |||||||
| منتدى أجهزة -Starsat & Samsat كل ما يخص الستار سات و الايكولينك والاجهزه الشبيه |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : [1] | |
![]() ![]() ![]() | ALI B +ALI C :besmallah: WITHOUT ABRACADABRA =================== CCW KEYS =================== tv hotbird FREQ. 10853h-27500 _____________________________________________ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ BISS KEYS | =================== FOX SPORT Animal P/Discovery Science 11585 V 27500 3/4 eurobird2 1+1 INTERNAIONAL 12073 H 27500 Sirius 4 at 4.8°E TET 11766 27500 H Sirius 4 at 4.8°E PROGRAMME NAT ( EN TV ) 11065 H 16277 ATLANTIC BIRD 3 FOX LIFE + MCM BELGIQUE 12543 H 27500 3/4 ATLANTIC BIRD 3 ASSABIAA EUTELSAT W6 11651 V 15710 TEST 2 channel 11862 v 27500 Badr 3/4/6 (26°E) LD TV 11931 H 27500 Hispasat 1C (30.0°W) MBC International BADR 4 (26.0°E) 11919 H 27500 3/4 _____________________________________________ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ seca keys | =================== TV Vlaanderen Astra 19.2°E ACTIVE & NEXT KEYS 12012 V 27500 France 2 , France 3 Trace TV , Motors TV 12168 V 27500 France 4 12207 V 27500 France 5 11817 V 27500 Mezzo 12324 V 27500 Sailing Channel International =================== NumeriCable HOTBIRD 11034 V 27500 ACTIVE & NEXT KEYS Boomerang ,Tele Melody, W9 =================== Pro tv HOTBIRD 12380 V 27500 ACTIVE NEXT KEYS Equidia pro 1 , Equidia pro 2 =================== Rai HOTBIRD 13E 10992-v-27500 ACTIVE NEXT KEYS =================== mediatech amos 11260 h 27500 ACTIVE & NEXT KEYS _____________________________________________ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ nagravision systmes | =================== DIGI TV OK FIXED Intelsat 11-02 Thor 2/3 POLSAT AUTO HOTBIRD 13°E ONLY NAGRA2: Polsat ,TV 4,TVP 2, TVP 1,TVN 24,TVN Siedem,TVN Turbo,TVN Meteo,TVN Style Multicanal 11535 V 24500 Hispasat 30ºW TV Globo 11585 v 27500 HOTBIRD 13°E _____________________________________________ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ cryptoworks systmes | =================== ORF 12692 H 22000 ASTRA 19.2 E jetix 10723 h 29000 hotbird 13 E ( name of the cahnnel 10.722H) _____________________________________________ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ WITH ABRACADBRA | =================== ABRACADABRA open systems @ release: - ART (Nilesat 7W) - Showtime (Nilesat 7W) - Orbit Network (Eurobird 2 26E & Atlantic Bird 2 8W) - La7 Cartapiu (Atlantic Bird 1 12.5W) - Digitalb (Eutelsat W2 16E) - Canal Digital Nordic (Thor 0.8W) - Kabelkiosk (Atlantic Bird 2 8W) - NTV PLUS (Eutelsat W4 36E) http://rapidshare.com/files/17851339...K____.rar.html http://rapidshare.com/files/17851405...K____.rar.html | |
| | ||
|
| | رقم المشاركة : [2] | |
![]() ![]() | مشكووووووور :a170: | |
|
| | رقم المشاركة : [3] | |
![]() ![]() | مشكور اخي طارق | |
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| ali |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
| |